—— PROUCTS LIST
—— NEWS
4-16位微波消解儀 實驗室微波合成儀
安裝環境要求
1、微波消解儀要放置在牢固平穩的臺子上,爐體頂部及左右不得有遮蓋,且要有5厘米以上的空隙,后壁應留有10厘米以上的,保持通風良好。
2、應避開加熱源,以免熱氣和水蒸氣進入微波爐內引起故障,還應遠離自來水源,以免濺水發生漏電危險。
3、不要靠近強磁性材料或帶有磁性的電器,因為外來磁場會干擾爐內磁場均勻分布使加熱效率下降。
4、其他正常實驗室溫度及水電條件。
4-16位微波消解儀 實驗室微波合成儀
技術參數:
型號 | CYWB-6 | CYWB-10 | CYWB-12 | CYWB-16 | CYWB-40 |
主機參數 | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業微波源/2450MHz; | ||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續自動變頻控制,0~100自動輸出; | |||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | |||||
排風和冷卻系統:爐腔配備大功率排風系統,各種反應可在通風,安全和易于觀察的環境下長時間連續進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | |||||
控制系統參數 | 控制方式:觸摸屏設計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | ||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | |||||
溫度控制系統:采用接觸式控溫方式,控溫精準*,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線; | |||||
壓力控制系統:采用非接觸式控壓方式,控壓精準*,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | |||||
壓力保護:超壓自動調整/停止微波發射并自動報警; | |||||
反應罐參數 | 溫度可達300℃以上,壓力可達1500psi; | ||||
外罐采用進口PEEK宇航材料,內罐材質:聚四氟材料;內罐反應容積:100ml; | |||||
高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量40個樣品/批 |
高通量智能微波消解儀 全自動微波萃取儀
如果你對CYWB-104-16位微波消解儀 實驗室微波合成儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |